Tras la seguidilla de actos de violencia, relacionados con incendios y amenazas en las viviendas particulares durante febrero, nos pareció interesante respondernos lo siguiente: la delicada situación que vive la macrozona de La Araucanía, y el posterior llamado del presidente Sebastián Piñera a la búsqueda de un “acuerdo nacional” ¿realmente concita el interés del grupo que está en plena campaña electoral? Lo que detectamos fue que la tendencia y volumen en las interacciones siguen una línea bastante similar a la de otros debates públicos que se desarrollan a través de esta red social. En otras palabras, se tuitea siguiendo a la noticia o al hito de la agenda, más allá de posicionar una candidatura como generadora de noticia.
Tal vez esperar la dinámica de “generar” una noticia podría ser ambicioso para campañas de este tipo, y aún es temprano para descartar que ello no vaya a ocurrir en las semanas que siguen. Sin embargo, es consistente con lo observado en la evidencia internacional (link), que sugiere que las discusiones online tienden a seguir, y no liderar, los temas que están en la contingencia.
¿Qué dice el monitoreo?
Durante los tres días en que realizamos el monitoreo, un total de 221 candidaturas activaron alguna conversación en la red social, generando más de 2.500 tweets en ese período. Naturalmente, aquellos nombres con mayor tracción son los con más alto nivel de conocimiento público -y que por lo general buscan alguno de los cupos que ofrecen los distritos metropolitanos-, siendo Tere Marinovic la que consiguió mayor volumen.
Volumen de tweets generados por candidaturas a la Convención Constituyente, 22-24 de febrero

Fuente: Monitoreo Constitucional Azerta.
Y si revisamos los 10 tweets con mayor número de retweets (RT), efectivamente hay un grupo que conversa de los recientes acontecimientos en La Araucanía. Es interesante notar que sólo Manuela Royo (distrito 23) compite por algunos de los distritos de la denominada Macrozona (distritos 20 a 24, más cupos reservados para Pueblos Originarios).
En el siguiente cuadro se pueden ver las opiniones:
Nombre | Lista | Región | Partido | Distrito | Tweet | Fecha | Retweets | Me gusta | Seguidores |
Teresa Marinovic | Vamos Por Chile | Metropolitana | IND | 10 | Para luchar contra el terrorismo no se requiere un “acuerdo nacional” y menos aún con quienes justifican “quemarlo todo”. Basta con ejercer la autoridad, ya que los medios a su alcance existen. En definitiva, se necesitan pantalones! #EstadoDeSitioAhora | 23-02-21 | 2.092 | 4.037 | 178.674 |
Manuela Royo | Apruebo Dignidad | Araucanía | IND | 23 | [ABRO HILO 1/5] Hoy mientras intentábamos dar a conocer las 10 propuestas para la Constitución en el punto de prensa citado por nuestra lista, en las que se plantea el respeto por los Derechos Humanos y la plurinacionalidad, fuimos atacadas por miembros de APRA https://t.co/shrzTS3TiY | 23-02-21 | 1.560 | 993 | 2.468 |
Teresa Marinovic | Vamos Por Chile | Metropolitana | IND | 10 | Esta mañana, fundo Miraflores, en Lautaro, despiertan a la dueña de casa con una pistola en la cabeza, luego la sacan de su casa y le queman todo. Cuánto habrá que esperar para que se restablezca el estado de derecho en La Araucanía? https://t.co/7BViCOi44j | 22-02-21 | 1.493 | 1.637 | 178.595 |
Rene Naranjo | Apruebo Dignidad | Metropolitana | COM | 8 | Sres @BancoEstado es posible que a las y los candidatos independientes nos den información clara y precisa sobre cómo conseguir un Crédito Servel, como el que obtuvo la sra Cubillos, para financiar nuestras campañas a la #ConvencionConstitucional ? | 22-02-21 | 1.389 | 2.944 | 196.296 |
Teresa Marinovic | Vamos Por Chile | Metropolitana | IND | 10 | El “acuerdo nacional” a que llama Piñera me recuerda lo que Churchill dijo a Chamberlain luego de “negociar la paz” con Hitler: “Se te ofreció elegir entre la deshonra y la guerra y elegiste la deshonra, ahora también tendrás la guerra» | 23-02-21 | 1.225 | 2.332 | 178.674 |
Teresa Marinovic | Vamos Por Chile | Metropolitana | IND | 10 | Qué sentido tiene que en un estado de derecho se le confiera al Estado el monopolio de la fuerza si éste no lo emplea para defender a la ciudadanía y combatir el narcotrafico y el terrorismo? #EstadodesitioAhora | 23-02-21 | 1.051 | 1.928 | 178.674 |
Jorge Baradit | Lista del Apruebo | Metropolitana | IND | 10 | Durante la colonia, Chile era gobernado por unas pocas familias que se casaban entre ellos y se repartían el poder entre ellos. 300 años después… https://t.co/orM83VJz0U | 22-02-21 | 841 | 1.145 | 338.233 |
Marcela Cubillos | Vamos Por Chile | Metropolitana | IND | 11 | La Constitución entrega a las autoridades las atribuciones necesarias para hacer que se respete el estado de derecho en todo Chile. Que se ejerzan! con firmeza. Y que se respalde el uso de la fuerza legítima en el combate al terrorismo y la violencia para proteger a las víctimas | 22-02-21 | 790 | 1.673 | 118.800 |
Jorge Baradit | Lista del Apruebo | Metropolitana | IND | 10 | No me gustaría tener el cargo de Bellolio: tener que salir a mentirle a todo el país. Michelle Bachelet habla a nombre de las Naciones Unidas. Es decir, es una CONDENA INTERNACIONAL al gobierno de Piñera. https://t.co/gWYflVG8kz | 23-02-21 | 649 | 1.726 | 338.271 |
Ernesto Garratt | Lista del Apruebo | Maule | IND | 18 | Se imaginan un país con una fuerte línea ferroviaria PÚBLICA y que cubriera todo el territorio sin problemas? así es, el negocio de los buses y camioneros caería en ganancias. Por eso necesitamos una Nueva Constitución hecha a la escala de las personas y no las empresas | 22-02-21 | 569 | 2.070 | 21.132 |
Fuente: Monitoreo Constitucional Azerta.
¿Qué candidaturas, además de Royo, tuvieron tracción con sus tweets en estos tres días complejos? Volviendo a revisar el monitoreo, 40 candidaturas compartieron algo ese fin de semana. Y si bien su efecto fue menor que la muestra nacional (283 tweets), destacan tres candidaturas para escaños reservados mapuches: Elisa Loncon, oriunda de Traiguén y quien compartió videos de la comunidad de Panguipulli, en los que llamaba a la sociedad chilena a no normalizar la violencia; Adolfo Millabur con un tweet advirtiendo sobre la escalada de violencia; y Natividad Llanquileo, cuestionando la explotación de los recursos naturales en la zona.
Tweets de candidaturas de la Macrozona de La Araucanía (Distritos 20-24 y candidaturas a Pueblos Originarios), 22-24 de febrero

Monitoreo Constitucional Azerta
(*) Cientista Político de la Universidad Católica de Chile y Master of Science International Public Policy de University College London de Inglaterra. Socio de Azerta.